SUZUKI CARRY
Carry 1.5 Real Van merupakan kendaraan minibus yang multiguna. Kendaraan ini dipasarkan dalam 2 (dua) varian, yaitu GX dan DX.
INTERIOR
Carry 1.5 Real Van memiliki ruang kabin yang lega dengan kapasitas tempat duduk untuk 9 (sembilan) penumpang, serta lega untuk muatan barang karena tempat duduk/ jok tengah dan belakang dapat dilipat untuk mendapatkan ruang yang lebih luas.
Tidak hanya itu, kabin depan memiliki sudut pandang yang luas sehingga memudahkan pengemudi untuk mengendarai mobil ini.
EXTERIOR
TCarry 1.5 Real Van dilengkapi dengan Wheel Alloy 13 ½ (GX) dan Steel (DX) sehingga tampilan lebih menarik dari sisi eksteriornya.
SPESIFIKASI
Dimensions | Unit | ||
Overall Length | mm | 3.875 | |
Overall Width | mm | 1.570 | |
Overall Height | mm | 1.915 | |
Wheelbase | mm | 1.970 | |
Front Tread | mm | 1.345 | |
Rear Tread | mm | 1.330 | |
Ground Clearance | mm | 187 | |
Minimum Turning Radius | m | 4.2 | |
Weight | |||
Curb Weight | kg | 1.050 | |
Gross Vehicle Weight | kg | 1.745 | |
Engine | |||
Type | G15A | ||
Number of Cylinders | 4, in-line | ||
Number of Valves | 8 | ||
Piston Displacement | cc | 1.493 | |
Bore x Stroke | mm | 75 x 74.5 | |
Compression Ratio | ps/rpm | 8.95 : 1 | |
Max. Output | nm/rpm | 77ps @ 5.500rpm | |
Max. Torque | 78.8Nm @ 5.500 rpm | ||
Fuel Distribution | Carburator | ||
Transmision | |||
Gear Ratio | 1st | 3.579 | |
2nd | 2.904 | ||
3rd | 1.530 | ||
4th | 1.000 | ||
5th | 0.855 | ||
Reverse | 3.727 | ||
Final Gear Ratio | 4.875 | ||
Chasis | |||
Steering | Rack & Pinnion | ||
Brakes | Front | Ventilated Disc | |
Rear | Drum, Leading & Trailing | ||
Suspension | Front | MacPherson Strut Coil Spring | |
Rear | Leaf Spring | ||
Tyres | 175/70 R13 | ||
Capacity | |||
Fuel Tank Cap | Litre | 42 | |
Seating Cap | Persons | 7-9 | |
Equipmet | |||
Fuel Tank Cap |
GX
| DX | |
Eksterior & Interior | Single Blower | - | |
Air Conditioning | v | - | |
Side Body Moulding | v | - | |
Radio Tape | v | v | |
Electrical Door Lock | v | Hard Board | |
Door Trim | ABS | Hard Board | |
Velg | Alloy Wheel | Steel Wheel | |
Rear Foot Step | v | v | |
High Mount Brake Lamp | v | v |